| I
Media Maratón 'Villa de Gaucín' 23-May-2004 Absolut@s |
||||||||||||||
| Puesto | PlaceSex | PlaceCat | Dorsal | Atletas | Category | Año | Club | Expr1009 | Var | Promedio | Oficial | Real | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 727 | Criado Gamez, Juana | VEFB | 1963 | Independiente | No | A | 00:04:56 | 01:43:47 | 01:43:45 | ||
| 59 | 59 | 9 | 728 | Sanchez Aguilar, Manuel | VEMA | 1963 | Independiente | No | A | 00:04:56 | 01:43:47 | 01:43:45 | ||
| 60 | 60 | 35 | 725 | Robles Cuevas, Juan Jesús | SEMA | 1976 | Independiente | No | A | 00:04:59 | 01:44:59 | 01:44:55 | ||
| 61 | 61 | 7 | 710 | Gavilán Umbría, Antonio | VEMC | 1951 | Atletas Veterano de | No | A | 00:05:00 | 01:45:09 | 01:45:07 | ||
| 62 | 62 | 10 | 293 | Escobar Rivas, Francisco | VEMA | 1959 | Asociación Corredore | No | A | 00:05:04 | 01:46:47 | 01:46:42 | ||
| 63 | 63 | 36 | 736 | Eireas Arnés, Sergio | SEMA | 1974 | Independiente | No | A | 00:05:05 | 01:46:59 | 01:46:54 | ||
| 64 | 64 | 37 | 734 | Torres Rodriguez, Jorge | SEMA | 1972 | San Pedro | No | A | 00:05:21 | 01:52:45 | 01:52:42 | ||
| 4 | 4 | 3 | 717 | Serrano Prieto, Irkka Leena | SEFE | 1969 | Club Fuengirola | No | A | 00:05:23 | 01:53:30 | 01:53:27 | ||
| 65 | 65 | 8 | 287 | Ruiz Mateo, Salvador | VEMC | 1954 | Club Deportivo Malag | No | A | 00:05:29 | 01:55:37 | 01:55:31 | ||
| 66 | 66 | 38 | 252 | Bazán Peña, Sergio | SEMA | 1974 | Independiente | No | A | 00:05:29 | 01:55:39 | 01:55:32 | ||
| 67 | 67 | 39 | 263 | Lendinez Vicedo, Arturo | SEMA | 1974 | Independiente | No | A | 00:06:03 | 02:07:28 | 02:07:23 | ||
| 68 | 68 | 11 | 258 | Aranda Lara, Cristóbal | VEMA | 1963 | Club Alora | No | A | 00:06:29 | 02:16:37 | 02:16:34 | ||
| 69 | 69 | 40 | 290 | Hernandez del Castillo, José Luis | SEMA | 1965 | Independiente | No | A | 00:06:31 | 02:17:11 | 02:17:07 | ||
| 5 | 5 | 1 | 298 | Sudri Muñoz, María | VEFC | 1956 | Federada | No | A | 00:06:48 | 02:23:10 | 02:23:09 | ||
|
|
||||||||||||||
| Printed at 23/05/2004 14:10:53 | ||||||||||||||
| <página anterior > | ||||||||||||||
|
GAUCINet.com
agradece a D. Jesús Cazorla su colaboración facilitándonos
estos datos.
|
||||||||||||||