| I
Media Maratón 'Villa de Gaucín' 23-May-2004 Absolut@s |
||||||||||||||
| Puesto | PlaceSex | PlaceCat | Dorsal | Atletas | Category | Año | Club | Expr1009 | Var | Promedio | Oficial | Real | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 20 | 713 | Córdoba León, César | SEMA | 1972 | Independiente | No | A | 00:04:12 | 01:28:36 | 01:28:31 | ||
| 31 | 31 | 2 | 704 | Márquez González, Francisco | VEMB | 1958 | Club Alora | No | A | 00:04:13 | 01:28:57 | 01:28:54 | ||
| 32 | 32 | 7 | 719 | Rodrigo Lucena, Bartolomé | VEMA | 1961 | Independiente | No | A | 00:04:14 | 01:29:08 | 01:29:04 | ||
| 33 | 33 | 21 | 721 | Corona Carvajal, Francisco | SEMA | 1974 | Independientes de Pe | No | A | 00:04:14 | 01:29:12 | 01:29:11 | ||
| 34 | 34 | 8 | 739 | Domínguez Luzón, Manuel | VEMA | 1962 | C.D. Alpino Jarapalo | No | A | 00:04:15 | 01:29:22 | 01:29:18 | ||
| 35 | 35 | 22 | 266 | De Cara García, Carlos Manuel | SEMA | 1974 | Club Deportivo Malag | No | A | 00:04:15 | 01:29:28 | 01:29:24 | ||
| 36 | 36 | 2 | 291 | García García, Saturnino | VEMD | 1946 | Asociación Corredore | No | A | 00:04:16 | 01:29:42 | 01:29:38 | ||
| 37 | 37 | 23 | 270 | Guerrero Borrego, Francisco Javier | SEMA | 1974 | Club Atletismo Km1 | No | A | 00:04:16 | 01:29:55 | 01:29:53 | ||
| 38 | 38 | 24 | 285 | Bentata Biba, Salomon | SEMA | 1978 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:18 | 01:30:41 | 01:30:35 | ||
| 39 | 39 | 2 | 254 | Almagro Cantudo, Luis Miguel | VEMC | 1954 | C.A.Linense | No | A | 00:04:19 | 01:30:47 | 01:30:46 | ||
| 40 | 40 | 25 | 720 | Corona Carvajal, Antonio | SEMA | 1970 | Independientes de Pe | No | A | 00:04:20 | 01:31:05 | |||
| 41 | 41 | 3 | 269 | Ayala Gilardón, Salvador | VEMB | 1957 | Club Atletismo Km1 | No | A | 00:04:20 | 01:31:17 | 01:31:14 | ||
| 42 | 42 | 2 | 733 | Moreno Blanco, Miguel | JNMA | 1986 | San Pedro | No | A | 00:04:22 | 01:32:02 | 01:32:01 | ||
| 43 | 43 | 4 | 278 | Lopez Sevilla, Fernando | VEMB | 1957 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:25 | 01:32:51 | 01:32:50 | ||
| 44 | 44 | 26 | 271 | Sánchez Herrera, Andrés | SEMA | 1967 | Independiente | No | A | 00:04:27 | 01:33:41 | 01:33:38 | ||
| 45 | 45 | 27 | 288 | Vazquez Luque, José Mª | SEMA | 1966 | Independiente | No | A | 00:04:29 | 01:34:24 | 01:34:22 | ||
| 46 | 46 | 3 | 276 | García Montes, Francisco | VEMC | 1952 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:29 | 01:34:30 | 01:34:28 | ||
| 47 | 47 | 4 | 275 | López Villalta, Antonio | VEMC | 1950 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:30 | 01:34:45 | 01:34:44 | ||
| 48 | 48 | 28 | 262 | Lucena Navarro, Alvaro | SEMA | 1967 | Club Triatlon Tiburo | No | A | 00:04:31 | 01:35:04 | 01:35:00 | ||
| 49 | 49 | 29 | 741 | Wall, Cristopher | SEMA | 1969 | Calpeans A.C. | No | A | 00:04:31 | 01:35:10 | 01:35:07 | ||
| 50 | 50 | 30 | 738 | Baron Morris, Rafael | SEMA | 1980 | Gaucin | No | A | 00:04:32 | 01:35:23 | 01:35:19 | ||
| 51 | 51 | 3 | 274 | Goñi Peralbo, Jesús | VEMD | 1947 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:32 | 01:35:30 | 01:35:29 | ||
| 52 | 52 | 31 | 255 | Ruiz Aguilar, Juan | SEMA | 1967 | C.A.Linense | No | A | 00:04:34 | 01:36:01 | 01:35:57 | ||
| 53 | 53 | 5 | 709 | López Cantizano, Andrés | VEMC | 1950 | Atletas Veterano de | No | A | 00:04:39 | 01:37:52 | 01:37:48 | ||
| 54 | 54 | 32 | 282 | Azuaga Gomez, Emilio | SEMA | 1966 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:40 | 01:38:15 | 01:38:12 | ||
| 55 | 55 | 5 | 251 | Suárez García, Angel | VEMB | 1954 | Independiente | No | A | 00:04:43 | 01:39:20 | 01:39:18 | ||
| 56 | 56 | 33 | 264 | Birkmann, Bjorn E. | SEMA | 1970 | Independiente | No | A | 00:04:44 | 01:39:45 | 01:39:42 | ||
| 57 | 57 | 6 | 265 | González Rodríguez, Salvador | VEMC | 1950 | C.A.Linense | No | A | 00:04:45 | 01:40:11 | 01:40:09 | ||
| 58 | 58 | 34 | 712 | Marín Olalla, Francisco Javier | SEMA | 1969 | Independiente | No | A | 00:04:51 | 01:42:05 | 01:42:03 | ||
| 2 | 2 | 2 | 256 | Morán Domínguez, Cristina | SEFE | 1974 | Club Marbella | No | A | 00:04:51 | 01:42:06 | 01:42:05 | ||
|
|
||||||||||||||
| Printed at 23/05/2004 14:10:53 | ||||||||||||||
| <página anterior > <página siguiente> | ||||||||||||||
|
GAUCINet.com
agradece a D. Jesús Cazorla su colaboración facilitándonos
estos datos.
|
||||||||||||||