| I
Media Maratón 'Villa de Gaucín' 23-Mayo-2004 Absolut@s |
||||||||||||||
| Puesto | PlaceSex | PlaceCat | Dorsal | Atletas | Category | Año | Club | Expr1009 | Var | Promedio | Oficial | Real | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 273 | Erraoui, Mohamed | SEMA | 1970 | Club Atletismo Marac | No | A | 00:03:07 | 01:05:41 | 01:05:40 | ||
| 2 | 2 | 2 | 715 | Naali, Edoberto | SEMA | 1979 | Tanzania | No | A | 00:03:08 | 01:05:49 | |||
| 3 | 3 | 1 | 261 | Kuti, Isaya | JNMA | 1985 | Tanzania | No | A | 00:03:09 | 01:06:24 | 01:06:23 | ||
| 4 | 4 | 3 | 295 | Echaldi, Mytaha | SEMA | 1967 | Club Atletismo Marac | No | A | 00:03:10 | 01:06:44 | 01:06:42 | ||
| 5 | 5 | 4 | 737 | Díaz Carretero, Javier | SEMA | 1976 | Club Joma Sport | No | A | 00:03:21 | 01:10:29 | 01:10:28 | ||
| 6 | 6 | 5 | 259 | Molina García, Agustín | SEMA | 1968 | Club Fuengirola | No | A | 00:03:25 | 01:11:58 | |||
| 7 | 7 | 1 | 296 | Alarcón Oyarzun, Oscar | VEMA | 1963 | Club Atletismo Marac | No | A | 00:03:26 | 01:12:23 | 01:12:21 | ||
| 8 | 8 | 2 | 707 | Vázquez Sánchez, Juan | VEMA | 1961 | Club Alora | No | A | 00:03:28 | 01:12:49 | 01:12:47 | ||
| 9 | 9 | 6 | 730 | Arredondo Perez, Jose Ramón | SEMA | 1971 | Club Atletismo Marac | No | A | 00:03:29 | 01:13:09 | 01:13:08 | ||
| 10 | 10 | 7 | 726 | Fennaffi, Driff | SEMA | 1971 | Independiente | No | A | 00:03:31 | 01:13:58 | 01:13:57 | ||
| 11 | 11 | 8 | 706 | Martín Pérez, David | SEMA | 1973 | Club Alora | No | A | 00:03:32 | 01:14:20 | 01:14:19 | ||
| 12 | 12 | 9 | 283 | Willian, Alexander | SEMA | 1966 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:03:37 | 01:16:15 | 01:16:13 | ||
| 13 | 13 | 10 | 253 | Esteban Navarro, Javier | SEMA | 1976 | C.A.Linense | No | A | 00:03:38 | 01:16:37 | 01:16:35 | ||
| 14 | 14 | 11 | 724 | Urbano, Samuel | SEMA | 1977 | Club Nerja | No | A | 00:03:43 | 01:18:07 | 01:18:06 | ||
| 15 | 15 | 12 | 272 | Atienza Huerta, Pedro Manuel | SEMA | 1978 | Independiente | No | A | 00:03:44 | 01:18:31 | 01:18:29 | ||
| 16 | 16 | 13 | 705 | García Cid, Juan José | SEMA | 1974 | Club Alora | No | A | 00:03:45 | 01:18:51 | 01:18:49 | ||
| 17 | 17 | 14 | 257 | García Espinosa, José | SEMA | 1969 | Club Marbella | No | A | 00:03:51 | 01:20:57 | 01:20:55 | ||
| 18 | 18 | 15 | 722 | Sánchez, Rafael Angel | SEMA | 1969 | Independientes de Pe | No | A | 00:03:53 | 01:21:38 | 01:21:37 | ||
| 1 | 1 | 1 | 260 | Kiprop, Nancy | SEFE | 1978 | Kenia | No | A | 00:03:54 | 01:22:11 | 01:22:11 | ||
| 19 | 19 | 16 | 284 | Tejada Romero, Juan Manuel | SEMA | 1967 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:03:56 | 01:22:46 | 01:22:43 | ||
| 20 | 20 | 3 | 735 | Moreno Vega, Juan Maria | VEMA | 1961 | Independiente | No | A | 00:03:58 | 01:23:31 | 01:23:29 | ||
| 21 | 21 | 17 | 714 | Beye, Aly | SEMA | 1967 | Club Marbella | No | A | 00:04:01 | 01:24:27 | |||
| 22 | 22 | 1 | 277 | Salas Delegado, Sebastian | VEMB | 1955 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:03 | 01:25:10 | 01:25:09 | ||
| 23 | 23 | 4 | 292 | Cuellar Rivas, Manuel | VEMA | 1960 | Asociación Corredore | No | A | 00:04:03 | 01:25:18 | 01:25:13 | ||
| 24 | 24 | 5 | 280 | Jimenez Perez, Pedro | VEMA | 1959 | Club Triahtlon Costa | No | A | 00:04:04 | 01:25:33 | 01:25:31 | ||
| 25 | 25 | 1 | 716 | Lebrón Trigo, Antonio | VEMC | 1953 | Independiente | No | A | 00:04:05 | 01:25:58 | |||
| 26 | 26 | 6 | 268 | Pérez Márquez, Pedro Luis | VEMA | 1959 | Independiente | No | A | 00:04:09 | 01:27:13 | 01:27:11 | ||
| 27 | 27 | 18 | 267 | Aguera Lorende, Enrique | SEMA | 1968 | Independiente | No | A | 00:04:09 | 01:27:13 | 01:27:11 | ||
| 28 | 28 | 19 | 294 | Díaz Moreno, Oscar | SEMA | 1972 | Asociación Corredore | No | A | 00:04:11 | 01:27:58 | 01:27:54 | ||
| 29 | 29 | 1 | 708 | Cano Cano, Francisco | VEMD | 1944 | Independiente | No | A | 00:04:12 | 01:28:18 | |||
|
|
||||||||||||||
| Printed at 23/05/2004 14:10:53 | ||||||||||||||
| <página siguiente > | ||||||||||||||
|
GAUCINet.com
agradece a D. Jesús Cazorla su colaboración facilitándonos
estos datos.
|
||||||||||||||